Villa Irem-2
Açıklama
Rental License No : 48-9068
Bu dört yatak odalı villa, Dalyan’ın büyüleyici doğal güzellikleri içinde yer almakta olup özel havuzu ile öne çıkmaktadır.
Villada iki adet çift kişilik yataklı oda ve iki adet tek kişilik yataklı oda bulunmaktadır. Her odada özel banyo yer almakta olup, konforunuz için özenle düşünülmüş detaylar mevcuttur.
🏡 Modern ve Ferah İç Mekan Tasarımı
Villanın iç tasarımı modern ve geniş bir düzene sahiptir. Büyük bir oturma alanı, rahatlatıcı anlar için mükemmel bir alan sunarken, açık plan mutfak fonksiyonelliği ile öne çıkmaktadır. Mutfak, yemek deneyiminizi daha keyifli hale getirmek için tüm gerekli ekipmanlarla donatılmıştır.
🌿 Dış Mekanda Keyifli Anlar
🌊 Özel yüzme havuzu sıcak yaz günlerinde serinlemek için idealdir.
☀️ Güneşlenme terası, dinlenmek ve güneşin tadını çıkarmak için mükemmel bir alandır.
🌳 Bahçe alanı, huzurlu anlar yaşamanız için özel olarak düzenlenmiştir.
🔥 Barbekü alanı, sevdiklerinizle keyifli yemekler hazırlamanıza olanak tanır.
👨👩👧👦 Büyük Gruplar İçin Mükemmel Seçenek
Bu villa, yanındaki bitişik villa ile birlikte kiralanabilir (müsaitlik durumuna bağlı olarak). Geniş aileler veya arkadaş grupları için harika bir seçenek sunan bu alternatif, hem ayrı konaklama alanları hem de ortak kullanıma uygun geniş sosyal alanlar sağlar.
Dalyan’ın doğal güzellikleri içinde, iki villayı birden kiralama seçeneği, büyük gruplar için eşsiz bir tatil deneyimi sunarak ekstra konfor ve olanaklar sağlar.
📅 Rezervasyonunuzu şimdi yapın ve unutulmaz bir tatilin keyfini çıkarın!
On the Map
Availability
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 TL 7,680 | 2 TL 7,680 | 3 TL 7,680 | 4 TL 7,680 | 5 TL 7,680 |
||
| 6 TL 7,680 | 7 TL 7,680 | 8 TL 7,680 | 9 TL 7,680 | 10 TL 7,680 | 11 TL 7,680 | 12 TL 7,680 |
| 13 TL 7,680 | 14 TL 7,680 | 15 TL 7,680 | 16 TL 7,680 | 17 TL 7,680 | 18 TL 7,680 | 19 TL 7,680 |
| 20 TL 7,680 | 21 TL 7,680 | 22 TL 7,680 | 23 TL 7,680 | 24 TL 7,680 | 25 TL 7,680 | 26 TL 7,680 |
| 27 TL 7,680 | 28 TL 7,680 | 29 TL 7,680 | 30 TL 7,680 |
|||
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 TL 7,680 | 2 TL 7,680 | 3 TL 7,680 |
||||
| 4 TL 7,680 | 5 TL 7,680 | 6 TL 7,680 | 7 TL 7,680 | 8 TL 7,680 | 9 TL 7,680 | 10 TL 7,680 |
| 11 TL 7,680 | 12 TL 7,680 | 13 TL 7,680 | 14 TL 7,680 | 15 TL 7,680 | 16 TL 7,680 | 17 TL 7,680 |
| 18 TL 7,680 | 19 TL 7,680 | 20 TL 7,680 | 21 TL 7,680 | 22 TL 7,680 | 23 TL 7,680 | 24 TL 7,680 |
| 25 TL 7,680 | 26 TL 11,200 | 27 TL 11,200 | 28 TL 11,200 | 29 TL 11,200 | 30 TL 11,200 | 31 TL 11,200 |
















