Villa Nazar 2
Açıklama
🌿 Villa Nazar No. 2 – Dalyan’da Merkeze Yakın Özel Havuzlu Kiralık Villa | 8 Kişilik
Villa Nazar No. 2, Dalyan’da kiralık villa arayanlar için hem konumu hem de konforuyla öne çıkan, özel havuzlu 4 yatak odalı şık bir tatil villasıdır. Dalyan merkezine sadece kısa bir yürüyüş mesafesinde bulunan bu villa, 8 kişiye kadar konaklama imkânı sunar ve özellikle aileler ile arkadaş grupları için ideal bir seçenektir.
Villanın zemin katında geniş ve ferah bir açık plan salon ve mutfak alanı yer alır. Bu alan, birlikte keyifli vakit geçirmek ve yemek yemek için oldukça uygundur. Salondan çıkılan gölgelikli teras, özel yüzme havuzu ve yeşil bahçeye bakar; burada açık havada yemek yiyebilir veya günün yorgunluğunu dinlenerek atabilirsiniz. Ayrıca bu katta bir adet ebeveyn banyolu çift kişilik yatak odası ve ortak WC bulunmaktadır.
Üst katta ise her biri özel banyoya sahip 3 adet konforlu yatak odası yer alır. Tüm odalar özenle dekore edilmiş olup, misafirlerin rahatlığı için klima ve modern donanımlarla donatılmıştır.
Sessiz ve huzurlu bir bölgede yer almasına rağmen Dalyan çarşısına, restoranlara ve nehir kenarına sadece birkaç dakika yürüyüş mesafesinde olması, bu villayı Dalyan villa kiralama seçenekleri arasında ayrıcalıklı kılar.
Eğer siz de hem merkezi konumda hem de özel havuzlu bir tatil evi arıyorsanız, Villa Nazar No. 2 Dalyan kiralık villa seçenekleri arasında kaçırılmayacak bir fırsattır.
Rental Finders Dalyan güvencesiyle sunulan bu özel villa, konfor, lokasyon ve fiyat avantajını bir arada sunar.
On the Map
Availability
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 TL 8,235 | 2 TL 8,235 | 3 TL 8,235 | 4 TL 8,235 | 5 TL 8,235 |
||
| 6 TL 8,235 | 7 TL 8,235 | 8 TL 8,235 | 9 TL 8,235 | 10 TL 8,235 | 11 TL 8,235 | 12 TL 8,235 |
| 13 TL 8,235 | 14 TL 8,235 | 15 TL 8,235 | 16 TL 8,235 | 17 TL 8,235 | 18 TL 8,235 | 19 TL 8,235 |
| 20 TL 8,235 | 21 TL 8,235 | 22 TL 8,235 | 23 TL 8,235 | 24 TL 8,235 | 25 TL 8,235 | 26 TL 8,235 |
| 27 TL 8,235 | 28 TL 8,235 | 29 TL 8,235 | 30 TL 8,235 |
|||
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 TL 10,588 | 2 TL 10,588 | 3 TL 10,588 |
||||
| 4 TL 10,588 | 5 TL 10,588 | 6 TL 10,588 | 7 TL 10,588 | 8 TL 10,588 | 9 TL 10,588 | 10 TL 10,588 |
| 11 TL 10,588 | 12 TL 10,588 | 13 TL 10,588 | 14 TL 10,588 | 15 TL 10,588 | 16 TL 10,588 | 17 TL 10,588 |
| 18 TL 10,588 | 19 TL 10,588 | 20 TL 10,588 | 21 TL 10,588 | 22 TL 10,588 | 23 TL 13,235 | 24 TL 13,235 |
| 25 TL 13,235 | 26 TL 13,235 | 27 TL 13,235 | 28 TL 13,235 | 29 TL 13,235 | 30 TL 13,235 | 31 TL 13,235 |
















